| ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ТВ-ТЮНЕРА | |
| Частота сканирования | 626000 КГц |
| Скорость символов | 6875 |
| Модуляция | 128 QAM |
| Сеть | Вкл. |
Провайдер оставляет за собой право изменять количество и перечень телеканалов, входящих в состав предоставляемых Пакетов телеканалов.
Компания «ЭКТА-БРОВАРЫ» – это 125 каналов на любой вкус.
Стоимость подключения к кабельному ТВ составляет 1,00 грн.
Провайдер оставляет за собой право изменять количество и перечень телеканалов, входящих в состав предоставляемых Пакетов телеканалов.
| № п/п | Наименование канала | канал | несущая изображения | Аналог Цифра | № п/п | Наименование канала | канал | несущая изображения | Аналог Цифра |
| 1 | Рада | 2 | 59.25 | А\Ц | 64 | MI lady | 53 | 727.25 | A\Ц |
| 2 | Надія | 3 | 77.25 | А\Ц | 65 | Армія ТБ | 54 | 735.25 | A\Ц |
| 3 | Суспільне Культура | 4 | 85.25 | А\Ц | 66 | ДІМ ТБ | 55 | 743.25 | A\Ц |
| 4 | Перший | 5 | 93.25 | А\Ц | 67 | BOLT | 56 | 751.25 | A\Ц |
| 5 | Суспільне Спорт | SK-4 | 135.25 | А\Ц | 68 | EKO TV | 57 | 759.25 | A\Ц |
| 6 | Київ | SK-5 | 143.25 | А\Ц | 69 | Наталі | 58 | 767.25 | A\Ц |
| 7 | Суспільне Київ | SK-6 | 151.25 | А\Ц | 70 | ICTV | Ц | ||
| 8 | 24 Новини | SK-7 | 159.25 | А\Ц | 71 | Інтер HD | Ц | ||
| 9 | ТЕТ | SK-8 | 167.25 | А\Ц | 72 | 4ever music HD | Ц | ||
| 10 | Новий | 6 | 175.25 | А\Ц | 73 | OstWest | Ц | ||
| 11 | ICTV 2 | 7 | 183.25 | А\Ц | 74 | 6 СОТОК | Ц | ||
| 12 | 5 КАНАЛ | 8 | 191.25 | А\Ц | 75 | U travel | Ц | ||
| 13 | Прямий | 9 | 199.25 | А\Ц | 76 | 1+1 Україна HD | Ц | ||
| 14 | 1+1 Україна | 10 | 207.25 | А\Ц | 77 | Галичина HD | Ц | ||
| 15 | СТБ | 11 | 215.25 | А\Ц | 78 | КУС – КУС | Ц | ||
| 16 | 1+1 Марафон | 12 | 223.25 | А\Ц | 79 | Extreme Sport | Ц | ||
| 17 | НТН | SK-11 | 231.25 | А\Ц | 80 | СТБ HD | Ц | ||
| 18 | 2+2 | SK-12 | 239.25 | А\Ц | 81 | ICTV HD | Ц | ||
| 19 | К1 | SK-13 | 247.25 | A\Ц | 82 | Новий Канал HD | Ц | ||
| 20 | Еспресо | SK-14 | 255.25 | A\Ц | 83 | M1 HD | Ц | ||
| 21 | Апостроф | SK-15 | 263.25 | A\Ц | 84 | M2 HD | Ц | ||
| 22 | Піксель | SK-16 | 271.25 | A\Ц | 85 | ОЦЕ HD | Ц | ||
| 23 | ПлюсПлюс | SK-17 | 279.25 | A\Ц | 86 | 1+1 Марафон HD | Ц | ||
| 24 | М-1 | SK-18 | 287.25 | A\Ц | 87 | 2+2 HD | Ц | ||
| 25 | Viasat Nature | S-19 | 295.25 | A\Ц | 88 | TET HD | Ц | ||
| 26 | ОЦЕ | S-20 | 303.25 | A\Ц | 89 | Setanta Ukraine HD | Ц | ||
| 27 | К2 | S-21 | 311.25 | A\Ц | 90 | Ісландія | Ц | ||
| 28 | Твій Серіал | S-22 | 319.25 | A\Ц | 91 | Інтер HD | Ц | ||
| 29 | Дорама | S-23 | 327.25 | A\Ц | 92 | K1 HD | Ц | ||
| 30 | МЕГА | S-24 | 335.25 | A\Ц | 93 | MEGA HD | Ц | ||
| 31 | Viasat KINO | S-25 | 343.25 | A\Ц | 94 | PIXEL HD | Ц | ||
| 32 | Viasat History | S-26 | 351.25 | A\Ц | 95 | 24 новини HD | Ц | ||
| 33 | Viasat Explorer | S-27 | 359.25 | A\Ц | 96 | Плюс Плюс HD | Ц | ||
| 34 | Наука | S-28 | 367.25 | A\Ц | 97 | Zoom | Ц | ||
| 35 | Бігуді | S-29 | 375.25 | A\Ц | 98 | EU Music HD | Ц | ||
| 36 | Viasat kinoWorld | S-30 | 383.25 | A\Ц | 99 | HTH HD | Ц | ||
| 37 | super+ | S-31 | 391.25 | A\Ц | 100 | Sea TV | Ц | ||
| 38 | NIKI Junior HD | S-35 | 423.25 | A\Ц | 101 | Setanta Ukraine +HD | Ц | ||
| 39 | NIKI Kids HD | S-36 | 431.25 | A\Ц | 102 | Новий канал HD | Ц | ||
| 40 | Setanta Sports | S-37 | 439.25 | A\Ц | 103 | FLIX&SNIP | Ц | ||
| 41 | Setanta Sports + | S-38 | 447.25 | A\Ц | 104 | LALE | Ц | ||
| 42 | Ентер-фільм | S-39 | 455.25 | A\Ц | 105 | ATR | Ц | ||
| 43 | Mancast Sport | S-40 | 463.25 | A\Ц | 106 | Sonce | Ц | ||
| 44 | Інфоканал Екта | 21 | 471.25 | A\Ц | 107 | KINOLIVING | Ц | ||
| 45 | Viasat kino Action | 22 | 479.25 | A\Ц | 108 | Black | Ц | ||
| 46 | ТВОЄ КІНО ХІТ | 23 | 487.25 | А\Ц | 109 | tvii.tv | Ц | ||
| 47 | Трофей | 24 | 495.25 | А\Ц | 110 | Horse TV HD | Ц | ||
| 48 | СВІТ + | 25 | 503.25 | А\Ц | 111 | GAGSNETWORK | Ц | ||
| 49 | Viasat kino Comedy | 26 | 511,25 | А\Ц | 112 | Trace Sport | Ц | ||
| 50 | 4ever Cinema | 27 | 519.25 | А\Ц | 113 | Mancast | Ц | ||
| 51 | 4ever Theater | 28 | 527.25 | А\Ц | 114 | Espreso TV HD | Ц | ||
| 52 | 4ever Drama | 29 | 535.25 | А\Ц | 115 | Viasat kino HD | Ц | ||
| 53 | Xsport | 30 | 543.25 | A\Ц | 116 | Continente | Ц | ||
| 54 | ТВОЄ КІНО Relax | 31 | 551.25 | A\Ц | 117 | Уніан Серіал | Ц | ||
| 55 | Фауна | 32 | 559.25 | A\Ц | 118 | Epic Drama HD | Ц | ||
| 56 | ТВОЄ КІНО Action | 33 | 567.26 | A\Ц | 119 | ISTV2 HD | Ц | ||
| 57 | Караван | 34 | 575.25 | A\Ц | 120 | ProKino | Ц | ||
| 58 | КІНО Н.У | 35 | 583.25 | A\Ц | 121 | Setanta Sports + | Ц | ||
| 59 | Epic Drama | 36 | 591.25 | A\Ц | 122 | OnePlanet | Ц | ||
| 60 | Дача | 37 | 599.25 | A\Ц | 123 | Інтер | Ц | ||
| 61 | FILM UA Drama | 38 | 607.25 | A\Ц | 124 | Фронт | Ц | ||
| 62 | Терра | 39 | 615.25 | A\Ц | 125 | 1 Авто | Ц | ||
| 63 | Уніан | 52 | 719.25 | A\Ц |
Смотрите телевидение в еще более высоком качестве
ООО ЭКТ “ЭКТА-БРОВАРЫ” представляет новую услугу – доступ к цифровому телевидению.
На сегодняшний день большинство LCD-, LED – телевизоров, 2009 г.в. и позже, оснащены встроенными DVB-C и DVB-T приемниками, которые позволят принимать цифровой сигнал.
Для телевизоров, не оснащенных встроенными приемниками цифрового сигнала, необходимо дополнительное внешнее оборудование – цифровой тюнер стандарта DVB-C. Например тюнер Amiko HD8260+.

| ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ТВ-ТЮНЕРА | |
| Частота сканирования | 626000 КГц |
| Скорость символов | 6875 |
| Модуляция | 128 QAM |
| Сеть | Вкл. |
Провайдер оставляет за собой право изменять количество и перечень телеканалов, входящих в состав предоставляемых Пакетов телеканалов.
* Услуги кабельного телевиденья предоставляет ФОП Шляхтич Олександр Володимирович